الجنيه المصري - EGP![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
إسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | |
من -,000 5 إلى -,999 149 | |||||
من -,000 150 إلى -,999 499 | |||||
من -,000 500 إلى -,999 999 999 | |||||
حســـاب الإدخــــار | |||||
شهادات الإدخار ذات العائد الثابت | |||||
شهادات الإدخار ذات العائد المتغير |
الدولار الأمريكي - USD![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
إسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | |
من -,000 1 إلى -,999 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
من -,000 20 إلى -,999 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
من -,000 100 إلى -,999 999 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حســــاب الإدخـــــار | 0 |
اليورو - EUR![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
إسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | |
من -,2500 إلى -,999 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
من -,000 20 إلى -,999 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
من -,000 100 إلى -,999 999 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حســـاب الإدخــــار | 0 |
الجنيه الاسترليني - GBP![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
إسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | |
من -,000 2 إلى -,999 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
من -,000 25 إلى -,999 999 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |